Fiat Doblo

Kapacitet, kapacitet i dimenzije Fiat Doblo stavite ga na vrh segmenta. Kombinira kapacitet do 4 kubičnih metara, nosivost do 900 kg, salon s do 7 sjedala.
funkcionalnost
Zahvaljujući svojoj funkcionalnost, novi Fiat Doblo ostavlja svoje konkurente daleko iza sebe.
Fiat Doblo, vlasnik prestižnog naslova "Međunarodni dan u godini 2006", postao je prvi automobil u svom segmentu,predlaže dvije opcije za duljinu osnovice (2583 i 2963 mm) i dvije varijante visine stropova (1817 i 2086 mm), što je najviše prostrane prikolice u svojoj klasi.
Fiat Doblo je proizveden s jednim ili dva klizna bočnovrata, s liftom sa stražnje strane ili s rotirajućim vratima, po želji - s dodatnim poklopcem u stražnjem dijelu krova, omogućujući vam da nosite duge štapove.
oprema
Tradicionalno se nudi Fiat Doblo dvije verzije, koji se međusobno razlikuju, kompletni setovi i skup opcija. Panorama lagani dizajn - to je udoban jedan volumen, i teretni teretni putnik - opremljen svim potrebnim radnim kombi.
Ovisno o konfiguraciji, Fiat Doblo je opremljen protublokirajućim kočnim sustavom ABS, sustav elektroničke raspodjele sile kočenja EBD, prednja zračna jastuka, servo upravljač, klima uređaj, računalo u unutrašnjosti, električni podizači stakla i ogledala s grijanjem, centralna brava s daljinskim upravljačem, naplatci od legure R15, grijana sjedala i krovne tračnice.
oprema
Za Fiat Doblo ponudio benzinski motor 1.4 kapacitet od 77 KS, kao i vrlo učinkovit turbodizel - 1.3 Multijet 16v kapaciteta 75 i 85 KS, kao i dva motora 1.9 Multijet 8v s kapacitetom od 105 i 120 KS.
Multijet motorni dizajn koristi tehnologiju ubrizgavanja višefaznih common rail pod visokim tlakom, patentiran Fiat i jamče visoku kvalitetu rada i pouzdan rad s niskom potrošnjom goriva.
Sve verzije Doblo opremljene su 5 krznom. KP. Priključna upravljačka poluga nalazi se na središnjoj konzoli.
Stražnji ovjes Fiat Doblo jamči trajnost i pouzdan rad pod velikim opterećenjima i na cestama s bilo kojim premazom.

Fiat Doblo specifikacije
Opće informacije | ||||
Model | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD</ B> | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Godina proizvodnje | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
tijelo | OLA | OLA | OLA | OLA |
Broj vrata / mjesta | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Opremljena masa, kg | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
Bruto težina vozila, kg | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
Maksimalna brzina, km / h | 163 | 148 | 156 | 177 |
Ubrzanje od mjesta do 100 km / h, od | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Minimalni radijus okretanja, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Volumen trunkova min / max, l | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Dimenzije, mm | ||||
dužina | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
širina | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
visina | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
međuosovinski razmak kotača | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Prati prednji / natrag | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Odstupanje od zemlje | 145 | 145 | 145 | 145 |
Motor | ||||
vrsta | Benzin s distribuiranim ubrizgavanjem goriva | Benzin s distribuiranim ubrizgavanjem goriva | Dizel s izravnim ubrizgavanjem common rail goriva i turbo punjenja | Dizel s izravnim ubrizgavanjem common rail goriva i turbo punjenja |
lokacija | Prednja strana unakrsno | Prednja strana unakrsno | Prednja strana unakrsno | Prednja strana unakrsno |
Radni volumen, cca | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
Stupanj kompresije | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
Broj i raspored cilindara | 4 u redu | 4 u redu | 4 u redu | 4 u redu |
Promjer cilindra x udara klipa, mm | 85,0 x 78,4 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 82,0 x 90,4 |
Broj ventila | 16 | 8 | 16 | --- |
Snaga hp na rpm | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Maksimalni zakretni moment Nm na okr / min | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
prijenos | ||||
vrsta | Mehanička 5 brzina | Mehanička 5 brzina | Mehanička 5 brzina | Mehanička 5 brzina |
pogon | Prednji kotači | Prednji kotači | Prednji kotači | Prednji kotači |
Nosač ovjesa | ||||
lobi | Upišite McPherson sa zaštitnom trakom | Upišite McPherson sa zaštitnom trakom | Upišite McPherson sa zaštitnom trakom | Upišite McPherson sa zaštitnom trakom |
stražnji | Ovisno, proljeće, sa stabilizatorom lateralne stabilnosti | Ovisno, proljeće, sa stabilizatorom lateralne stabilnosti | Ovisno, proljeće, sa stabilizatorom lateralne stabilnosti | Ovisno, proljeće, sa stabilizatorom lateralne stabilnosti |
Veličina guma | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
kočnice | ||||
prednji | Disk je prozračan | Disk je prozračan | Disk je prozračan | Disk je prozračan |
stražnji | bubanj | bubanj | bubanj | bubanj |
Potrošnja goriva prema normama 93/116 / EEC, l / 100 km | ||||
Gradski ciklus | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Državni ciklus | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Mješoviti ciklus | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
gorivo | Benzin A-95 | Benzin A-95 | Dizelski motor | Dizelski motor |
Kapacitet spremnika za gorivo, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
