Kalendar lunarnog sjemena 2012

Lunar Seed Calendar 2012 za vrtlare i kamione poljoprivrednike prikazan je u obliku tablice, U njemu, za svaku biljku, najuspješniji dani za sadnju izračunavaju se mjesečno, izračunava se uzimajući u obzir utjecaj Mjeseca na biljke.
Postoje neke opće preporuke na kojimatemeljen kalendar kamion. Tako, na primjer, biljke koje se uzgajaju radi korjenitih usjeva (repa, mrkve, krumpir) i, prema tome, rastu pod zemljom, obično je biljka u razdoblju od punog mjeseca do novog mjeseca, to jest na mjesečevom mjesecu.
Nasuprot tome, biljke koje se uzgajaju radi uzgoja voća ili zbog zelenila (cvijeće, drveće, grmlje, povrće), posađeno od razdoblja od mlađeg mjeseca do punog mjeseca, na rastućem mjesecu, I na vrlo mlađem, kao i dan prije i poslije, općenito se ne preporučuje biljka, biljka i transplantacija biljaka.
Na polažućeg mjeseca Također je dobro boriti se protiv štetnika i iskopati zemlju. Ovaj put nije previše povoljan za rast korova, pa je vjerojatnije da će umrijeti. Ali trava na travnjaku je bolje kositi na rastućem mjesecu, da je gusta i sočna.
Naravno, štovanje ovog kalendara nije jamstvo dobre žetve, jer na razvoj i rast biljaka utječu mnogi čimbenici, od kvalitete sadnog materijala do tla i vremenskih uvjeta. Naravno, pravilna briga o biljkama i hortikulturno iskustvo su vrlo važni.
Stoga kalendar sjetve za lunanje 2012 ne smije se shvatiti kao jedini pravi vodič za djelovanje, već kao pomoć za sigurnost. A onda ti sigurno se radujte svojoj bogatoj žetvi, kada je vrijeme za prikupljanje.
Kalendar lunarnog sjemena 2012
kultura | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godišnje cvijeće (sjetve na sadnicama) | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Godišnje cvijeće (sjetva u tlu) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Dvogodišnje, višegodišnje cvijeće (sadnja sadnica, dijeljenje grma) | - // - | - // - | 1, 2, 3, 5, 22, 26, 27, 29, 30 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Krastavac, bundeva, squash, tikvice | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Grah, grah, grašak | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Jagode (sadnja sadnica) | - // - | 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 | 1, 2, 26, 28, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Sve vrste kupusa (sjemenke) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Sve vrste kupusa (ronjenje) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Sve vrste kupusa (slijetanje u zemlju) | - // - | - // - | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Krumpir, artičoka | - // - | - // - | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Luk na pernatu | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 30, 31 | 3, 4, 5, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Luk na repa | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
mrkve | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
repa | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Melon, lubenica | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Kukuruz, suncokret | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 22, 26, 27, 28 | 23, 24, 25 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Slatki papar (sjeme sjetve) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Slatki papar (izbacivanje u zemlju) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Patlidžana (sjemenarstvo) | 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Patlidžana (izbacivanje u zemlju) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Srž, kopar, peršin na zelenilu | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Peršin na korijen | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Rotkvica, rotkvica | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Špinat, salata | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Rajčica (sjeme sjetve) | 1, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28 | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Rajčica (branje) | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | - // - |
Rajčice (slijetanje u zemlju) | - // - | - // - | 22, 26, 27, 28 | 5, 23, 24, 25 | 1, 2, 3, 20, 21 | - // - | - // - | - // - | - // - |
Rajčica (pasynkovanie) | - // - | - // - | - // - | - // - | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | - // - | - // - | - // - |
češnjak | - // - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 | 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 | - // - | - // - | - // - | - // - | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 |
Malina, kupina (sadnja sadnica) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Ribizle, ogrozd (sadnja sadnica) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Voćna stabla (sadnja sadnica) | - // - | 2, 3, 4, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 31 | 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 29, 30 | - // - | - // - | - // - | - // - | 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |













