Klima uređaj Samsung AQ09CL

Ugodno hlađenje s novim klima uređajem Max, koji se ističe zbog elegantnog dizajna i visoke učinkovitosti.
Osim toga, ima prikladnu kontrolu i distribuciju vode od topline.
Elegantan dizajn
Jednostavni oblici u kombinaciji s barom u boji postavili su novi standard za moderni klasični dizajn.
Visoka učinkovitost
Uživajte u mogućem hlađenju s Maxovim klima uređajem tvrtke Samsung.
Distribucija topline slapova
Novi Samsungovi klima uređaji imaju sustavsjenila se otvaraju pod vrlo širokim kutom. U konvencionalnim modelima, sjenila preko kojih se zrak otpušta pod kutom od ne više od 70 stupnjeva. Teško je usmjeriti strujanje zraka u donji dio prostorije.
Novi slijepi sustav otvara se pod kutom od 90stupnjeva, što vam omogućuje da kontrolirate smjer strujanja zraka u vertikalnim i horizontalnim ravninama, osiguravajući ravnomjernu distribuciju u cijeloj sobi.
Zgodan rad
Uživajte u kontroli klima uređaja Mach s novom ergonomskom kontrolnom pločom. Novi daljinski upravljač opremljen je velikim zaslonom i osvjetljenjem gumba.
Izmjenjivač topline i filtar s srebrnim premazom
Samo Samsungovi klima uređaji imaju srebrnu prevlaku filtra i izmjenjivača topline, pružajući dvostruku zaštitu od virusa i bakterija.
Tehničke specifikacije Samsung AQ09CL
kompresor | MPI Generator | ne |
Tip kompresora | rotacioni | |
Način rada | brojač | da |
Automatsko ponovno pokretanje | da | |
Pokazivač na prednjoj ploči | ne | |
isušivanje | da | |
Turbo način | da | |
Način rada automatskog prebacivanja | da | |
pogodnost | Broj brzina ventilatora (hlađenje / ventilacija) | 4/3 |
Daljinski upravljač | da | |
Automatska ploča | ne | |
Okružno upravljanje zrakom | ne | |
Način vjetra | da | |
Slijepa kontrola (gore / dolje) | automobili | |
Slijepa kontrola (lijevo / desno) | UPUTE | |
Self-čišćenje | ne | |
veličina | Veličina bez pakiranja (W? H? D), unutarnja jedinica | 728x255x185mm |
težina | Težina bez pakiranja, unutarnja jedinica | 6,8kg |
Težina bez pakiranja, vanjska jedinica | 24,5kg | |
Operativna svojstva | Izvedba, hlađenje, BTU / h | 9 000 |
Produktivnost, hlađenje, kcal / h | - | |
Produktivnost, hlađenje, kW | - | |
Izvedba, grijanje, BTU / H | 9 500 | |
Produktivnost, grijanje, kcal / h | - | |
Produktivnost, grijanje, kW 2, | - | |
Uklanjanje vlage | 1,0ch. | |
Maksimalna potrošnja zraka | 8,0 m / min. | |
Razina buke, unutarnja jedinica (visoka / niska) | 36/26 | |
Razina buke, vanjska jedinica | 49 | |
Električne osobine | Potrošnja energije, hlađenje | 980Vt. |
Potrošnja energije, grijanje | 928Vt. | |
Radna struja, hlađenje | 4,6 | |
Napajanje | 220-240 / 50/1 | |
Silver Nano premaz | Antialergijski filtar | da |
Filtar za uklanjanje dezodoranta | da | |
Količina u spremniku | Količina u spremniku s cijevima (20/40 stopa / jumbo) | 134/281/315 |
Količina u spremniku, bez cijevi (20/40 stopa / jumbo) | 152/314/348 | |
Dodatne značajke | Cjevovod, tekućina | 6,35mmx5,0m |
Cjevovod, plin | 9,52mmx5,0m | |
Vrsta rashladnog sredstva | - | |
Duljina glavne linije | 15m | |
Vertikalni pad | 7m |
Pročitajte više:

Samsung CE1000R mikrovalna pećnica s konvekcijom

Samsung GE89MSTR-P Mikrovalna pećnica s roštiljem

Klima uređaj Samsung AQ07RLN

Samsung C61R1AEME kuhalište

Samsung MW89MSTR Mikrovalna pećnica

Klima uređaj Samsung AQV09EWAN

Klima uređaj LG S09LHU

Klima uređaj Samsung AQ09BA

Klima uređaj Midea MSG-09HR

Samsung SC6570 usisavač

Kako odabrati rolete?

Bambuski sjenila u vašem interijeru

Kako odabrati navijač?

Kako odabrati navijač?